Marchio: | PRMCAS |
Numero di modello: | 57LHS serie di doppia pila a quattro fili |
MOQ: | ≥50PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 pezzo per ogni scatola |
Condizioni di pagamento: | T/T basato sul conto aziendale |
1. Visualizzazione dei prodotti
2Regole di denominazione e specifiche tecniche generali del motore a passo ibrido
Regole di denominazione del motore a passo lineare,
Specificativi generali,
Angolo di passo | 1.8° (2 fase) |
Accuratezza dell'angolo di passo | ± 0,09° |
Dimensione | Nema23, 57mm |
Grado di isolamento | 500VDC, 20 MΩ Min. Classe B |
Stretta dielettrica | 500 VAC per 1 minuto |
Aumento della temperatura | Meno di 80°C (corrente nominale) |
Temperatura superficiale | Max. 100°C ammissibili |
Intervallo di umidità | 20 a 90% di RH |
Grado IP | IP40 |
Certificati | Rohs, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Tipo vincolatoHscheda di dati sulle prestazioni dei motori a passo lineari ibridi
Nome del modello | Cablaggio | Tensione nominale | Classificato Corrente | Resistenza/fase | Induttanza /fase | Consumo di energia | Temperature alzate | Peso | Isolamento Resistenza |
57LHS3324 | Bipolare | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1 mH |
Nota: Disponibile la personalizzazione delle specifiche del motore.
Le specifiche disponibili per le viti di comando
Codice | Dimensioni del filo della vite in mm | ||
diametro | passo | piombo | |
A | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Dimensioni meccaniche (in mm)
Disegni meccanici di tipo captivo come indicato di seguito.
Nota: sopra A,B le informazioni disponibili sulla personalizzazione sono riportate di seguito.
Codice di distanza | Distanza (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5. Curve di forza e frequenza d'impulso
6. cablaggi
Marchio: | PRMCAS |
Numero di modello: | 57LHS serie di doppia pila a quattro fili |
MOQ: | ≥50PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 pezzo per ogni scatola |
Condizioni di pagamento: | T/T basato sul conto aziendale |
1. Visualizzazione dei prodotti
2Regole di denominazione e specifiche tecniche generali del motore a passo ibrido
Regole di denominazione del motore a passo lineare,
Specificativi generali,
Angolo di passo | 1.8° (2 fase) |
Accuratezza dell'angolo di passo | ± 0,09° |
Dimensione | Nema23, 57mm |
Grado di isolamento | 500VDC, 20 MΩ Min. Classe B |
Stretta dielettrica | 500 VAC per 1 minuto |
Aumento della temperatura | Meno di 80°C (corrente nominale) |
Temperatura superficiale | Max. 100°C ammissibili |
Intervallo di umidità | 20 a 90% di RH |
Grado IP | IP40 |
Certificati | Rohs, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Tipo vincolatoHscheda di dati sulle prestazioni dei motori a passo lineari ibridi
Nome del modello | Cablaggio | Tensione nominale | Classificato Corrente | Resistenza/fase | Induttanza /fase | Consumo di energia | Temperature alzate | Peso | Isolamento Resistenza |
57LHS3324 | Bipolare | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1 mH |
Nota: Disponibile la personalizzazione delle specifiche del motore.
Le specifiche disponibili per le viti di comando
Codice | Dimensioni del filo della vite in mm | ||
diametro | passo | piombo | |
A | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Dimensioni meccaniche (in mm)
Disegni meccanici di tipo captivo come indicato di seguito.
Nota: sopra A,B le informazioni disponibili sulla personalizzazione sono riportate di seguito.
Codice di distanza | Distanza (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5. Curve di forza e frequenza d'impulso
6. cablaggi